从江阴市人民政府网站获悉,2019年7月,依据2019年度本市食品流通抽检计划,江阴市市场监督管理局对江阴市食品和食用农产品经营单位进行了抽检。本次抽检信息涉及15大类食品(含食用农产品)1263批次样品,包括抽检项目合格的样品1242批次,不合格样品21批次。
江阴市2019年7月食品流通环节监督抽检信息汇总表
序号 | 食品种类 | 抽检数量/批次 | 样品合格数量/批次 | 不合格样品数量/批次 |
1 | 粮食加工品 | 33 | 33 |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 38 | 38 |
|
3 | 调味品 | 65 | 65 |
|
4 | 肉及肉制品 | 39 | 39 |
|
5 | 乳制品 | 24 | 24 |
|
6 | 冷冻饮品 | 7 | 7 |
|
7 | 速冻食品 | 10 | 10 |
|
8 | 酱腌菜 | 18 | 18 |
|
9 | 糕点 | 58 | 58 |
|
10 | 豆制品 | 23 | 22 | 1 |
11 | 蜂产品 | 10 | 10 |
|
12 | 保健食品 | 8 | 8 |
|
13 | 婴幼儿配方乳粉 | 11 | 11 |
|
14 | 酒类 | 40 | 40 |
|
15 | 食用农产品 | 879 | 859 | 20 |
2019年度食品流通抽样检测工作由宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心、江苏中谱检测有限公司和通标标准技术服务(上海)有限公司、江阴市食品检测中心承担。
抽检发现的主要问题:食用农产品(豆芽、水产品、韭菜)、共有20个样品不合格,不合格项目分别是韭菜1个(腐霉利)、水产品13个(恩诺沙星)和豆芽6个(4-氯苯氧乙酸钠)。
针对抽检中发现的不合格产品,江阴市市场监督管理局责令相关食品(食用农产品)经营单位作下架处理、查明产品来源并依法立案处理。
产品名称 | 生产日期 或批号 | 规格 | 采样日期 | 生产厂家 | 受检单位 | 检测结果 | 不合格检验项目 |
韭菜 | 2019年7月9日(购进日期) | 散称 | 2019年7月9日 | / | 江阴市申港陈惠琴蔬菜摊 | 不符合 | 腐霉利 |
盐卤豆腐 | 2019年7月11日(购进日期) | 散称 | 2019年7月11日 | / | 江阴市月城吉麦隆副食百货文化路店 | 不符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
鲫鱼 | 购进日期:2019/5/23 | 散装 | 2019/5/23 | / | 江阴市周庄嘉佰惠购物超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) |
鳊鱼 | 购进日期:2019/5/29 | 散装 | 2019/5/29 | / | 江阴市周庄兆惠百货超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) |
花鲢 | 购进日期:2019/5/30 | 散装 | 2019/5/30 | / | 周建德 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) |
鳊鱼 | 2019年6月10日 | 散装称重 | 2019年6月11日 | / | 江阴市夏港江锋吉麦隆百货超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鲫鱼 | 2019年6月11日 | 散装 | 2019年6月12日 | / | 江阴市西郊建新水产商行 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鲫鱼 | 2019年6月11日 | 散装 | 2019年6月12日 | / | (陆国华)**** | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鲫鱼 | 2019年6月11日 | 散装 | 2019年6月12日 | / | 江阴市澄南权明水产经营部 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鳊鱼 | 2019年6月11日 | 散装称重 | 2019年6月12日 | / | 江阴唯润商业有限公司 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
黄豆芽 | 2019年6月12日 | 散装称重 | 2019年6月13日 | / | 江阴市城区小董蔬菜商行 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
黄豆芽 | 2019年6月12日 | 散装称重 | 2019年6月13日 | / | 江阴市澄江优一选生鲜超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
鲈鱼 | 2019年6月12日 | 散装称重 | 2019年6月13日 | / | 江阴市澄江优一选生鲜超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鳊鱼 | 2019年6月12日 | 散装称重 | 2019年6月13日 | / | 江阴市澄江优一选生鲜超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
黄豆芽 | 2019年6月13日 | 散装称重 | 2019年6月14日 | / | 江阴市城区我爱我家副食超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
绿豆芽 | 2019年6月13日 | 散装称重 | 2019年6月14日 | / | 江阴市城区我爱我家副食超市 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
鲫鱼 | 2019年6月14日 | 散装称重 | 2019年6月14日 | / | 江阴市要塞诚源副食超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
绿豆芽 | 2019年6月18日 | 散装称重 | 2019年6月19日 | / | 江阴市新城东南亚副食百货购物生活卖场 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
黄豆芽 | 2019年6月18日 | 散装称重 | 2019年6月19日 | / | 江阴市新城东南亚副食百货购物生活卖场 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)mg/kg |
鳊鱼 | 2019年6月19日 | 散装称重 | 2019年6月20日 | / | 江阴市山观家特福副食百货超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
鳊鱼 | 2019年6月20日 | 散装称重 | 2019年6月21日 | / | 江阴市城东山观吉麦隆百货超市 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)µg/kg |
江阴市2019年7月流通环节食品检测汇总表.xls