从南京市人民政府网站获悉,近日,溧水区市场监管局发布南京市溧水区食品安全抽检信息公示(第二十六期),公布30批次抽检合格食品样品信息。
南京市溧水区市场监督管理局2019年7月保健食品抽检汇总表-30批次 | |||||||||||||||
序号 | 食品种类 | 抽样时间 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽检人(食品经营者) | 标称生产企业 | 是否合格 | 不合格项目及指标(标准值/实测值) | 报告签发日期 | 检验报告单编号 | 检测项目 | ||
名称 | 地址 | 名称 | 地址 | ||||||||||||
1 | 保健食品 | 2019/6/28 | 常菁茶 | 碧生源 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 2019-02-26 | 南京泽华堂药店有限公司 | 南京市溧水区和凤镇和凤北路105号 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064422 | △N,N-双去甲基西布曲明,△N-单去甲基西布曲明,△芬氟拉明,△酚酞,△呋塞米,△麻黄碱,△西布曲明,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
2 | 保健食品 | 2019/6/27 | 金日牌 美国洋参口服液 | 图形商标详见样品 | 90mL/瓶 | 2018-09-17 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水区洪蓝镇蒲塘村13号 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064423 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总砷(以As计) |
3 | 保健食品 | 2019/6/27 | 红牛维生素功能饮料 | 图形商标详见样品 | 250毫升/罐 | 2019-05-09 | 南京筑康润民药房连锁有限公司洪蓝分店 | 南京市溧水区洪蓝镇平安西路28号 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064424 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总砷(以As计) |
4 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 图形商标详见样品 | 50mL/瓶 | 2019-01-10 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水区洪蓝镇蒲塘村13号 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064425 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总砷(以As计) |
5 | 保健食品 | 2019/6/28 | 健原牌多维锌益生菌粉(甜橙味) | 图形商标详见样品 | 60g(2g/包×10包/盒×3盒)/盒 | 2018-07-22 | 南京泽华堂药店有限公司 | 南京市溧水区和凤镇和凤北路105号 | 山东健康源生物工程有限公司 | 山东省济南市商河经济开发区汇源街26号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064426 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
6 | 保健食品 | 2019/6/28 | 埃文斯 鱼油软胶囊 | 图形商标详见样品 | 100g/瓶 | 2019-01-03 | 南京泽华堂药店有限公司 | 南京市溧水区和凤镇和凤北路105号 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064427 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
7 | 保健食品 | 2019/6/28 | 牛初乳加钙咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-01-27 | 南京泽华堂药店有限公司 | 南京市溧水区和凤镇和凤北路105号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064428 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
8 | 保健食品 | 2019/6/27 | 蜂胶提取物软胶囊 | 维妥立 | 30g(0.5g/粒×60粒)/瓶 | 2018-12-06 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水区洪蓝镇蒲塘村13号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064429 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
9 | 保健食品 | 2019/6/27 | 鱼油软胶囊 | / | 100g/瓶 | 2019-02-27 | 南京市碧水药店有限公司 | 南京市溧水区经济开发区碧水家园商务楼02幢101号 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064430 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
10 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牛初乳加钙咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-02-21 | 南京筑康润民药房连锁有限公司洪蓝分店 | 南京市溧水区洪蓝镇平安西路28号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064431 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
11 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牛初乳加钙咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-01-29 | 南京东城大药房有限公司 | 南京市溧水经济开发区秦淮路809号金东城世家综合楼101室47-48幢一楼 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064432 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
12 | 保健食品 | 2019/6/28 | 鱼油软胶囊 | / | 100g/瓶 | 2017-10-13 | 南京溧水晶桥康乐药店有限公司 | 南京市溧水区晶桥集镇 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064433 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
13 | 保健食品 | 2019/6/28 | 大豆磷脂软胶囊 | 图形商标详见样品 | 200g(1.0g/粒×200粒)/瓶 | 2019-01-04 | 南京溧水晶桥康乐药店有限公司 | 南京市溧水区晶桥集镇 | 广州长生康生物科技有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业区迎春路 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064434 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
14 | 保健食品 | 2019/6/28 | 鱼油软胶囊 | 图形商标详见样品 | 200g/瓶 | 2019-02-26 | 南京溧水仁信堂药房有限公司双牌石分公司 | 南京市溧水区和凤镇双牌石集镇凤凰路2号 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064435 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
15 | 保健食品 | 2019/6/28 | 鱼油软胶囊 | / | 100g/瓶 | 2018-12-27 | 南京溧水仁信堂药房有限公司双牌石分公司 | 南京市溧水区和凤镇双牌石集镇凤凰路2号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064436 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
16 | 保健食品 | 2019/6/27 | 鱼油软胶囊 | / | 100g/盒 | 2019-04-16 | 南京筑康润民药房连锁有限公司洪蓝分店 | 南京市溧水区洪蓝镇平安西路28号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064437 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
17 | 保健食品 | 2019/6/27 | 圣海牌多烯鱼油胶囊 | / | 100g/瓶 | 2018-11-04 | 南京东城大药房有限公司 | 南京市溧水经济开发区秦淮路809号金东城世家综合楼101室47-48幢一楼 | 山东圣海保健品有限公司 | 淄博市开发区四宝山民营工业园民安路东首 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064438 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△烟酸,大肠菌群,过氧化值,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,酸价,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
18 | 保健食品 | 2019/6/28 | 褪黑素片 | / | 24g/瓶 | 2019-01-22 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水区晶桥镇陶村 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/8 | NJ-J19064439 | △阿普唑仑,△艾司唑仑,△奥沙西泮,△巴比妥,△苯巴比妥,△地西泮,△劳拉西泮,△氯氮卓,△氯美扎酮,△氯硝西泮,△马来酸咪哒唑仑,△三唑仑,△司可巴比妥,△硝西泮,△异戊巴比妥,铅(以Pb计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
19 | 保健食品 | 2019/6/28 | 多种维生素矿物质片(孕妇型) | / | 111.6g/瓶 | 2018-06-27 | 南京溧水仁信堂药房有限公司双牌石分公司 | 南京市溧水区和凤镇双牌石集镇凤凰路2号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070001 | △泛酸,△维生素C,大肠菌群,钙(以Ca计),金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,铁(以Fe计),维生素E(以d-α-生育酚计),锌(以Zn计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
20 | 保健食品 | 2019/6/27 | 多种维生素咀嚼片(儿童型) | / | 60g/盒 | 2018-10-16 | 南京市碧水药店有限公司 | 南京市溧水区经济开发区碧水家园商务楼02幢101号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070002 | △泛酸,△维生素A,△叶酸,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,维生素B2,维生素E(α-TE),总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
21 | 保健食品 | 2019/6/28 | 多种维生素矿物质片(乳母型) | 爱乐维 | 49.5g(1.65g/片×30片)/盒 | 2017-12-14 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水区晶桥镇陶村 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070003 | △泛酸,大肠菌群,钙,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,铁,硒,锌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
22 | 保健食品 | 2019/6/28 | 维生素C咀嚼片 | 图形商标详见样品 | 100g/盒 | 2019-01-03 | 江苏健康人大药房连锁有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水区晶桥镇陶村 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070004 | △维生素C,β型溶血性链球菌,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
23 | 保健食品 | 2019/7/1 | 黑芝麻核桃阿胶糕 | / | 300g(15g/块×20块)/盒 | 2018-11-01 | 南京溧水康爱大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇屏湖路12号 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070006 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
24 | 保健食品 | 2019/7/1 | 国林牌 枸杞蜂蜜 | 图形商标详见样品 | 250g/瓶 | 2019-01-02 | 南京屏安大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇东湖路3-10号 | 江西蜂之屋蜂业有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070007 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
25 | 保健食品 | 2019/7/1 | 上普牌西洋参含片 | / | 180g(1.25g/片×12片/盒×12盒)/盒 | 2018-12-05 | 南京溧水康爱大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇屏湖路12号 | 福建上普药业有限公司 | 福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路605号3、4层 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070008 | △氨基他达拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△红地那非,△硫代艾地那非,△那红地那非,△羟基豪莫西地那非,△他达拉非,△伪伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制剂,△西地那非,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
26 | 保健食品 | 2019/7/1 | 有机罗布麻茶 | 图形商标详见样品 | 243克(3克×81袋)盒 | 2019-01-02 | 南京溧水康爱大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇屏湖路12号 | 新疆绿康罗布麻有限公司 | 新疆乌鲁木齐市北京南路75号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070009 | △阿替洛尔,△氨氯地平,△非洛地平,△卡托普利,△利血平,△尼莫地平,△尼群地平,△尼索地平,△哌唑嗪,△氢氯噻嗪,△硝苯地平,△盐酸可乐定,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
27 | 保健食品 | 2019/7/1 | 罗布麻茶 | 图形商标详见样品 | 45g(3.0g×15包)/盒 | 2019-04-28 | 南京屏安大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇东湖路3-10号 | 新疆绿康罗布麻有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路75号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070010 | △阿替洛尔,△氨氯地平,△非洛地平,△卡托普利,△利血平,△尼莫地平,△尼群地平,△尼索地平,△哌唑嗪,△氢氯噻嗪,△硝苯地平,△盐酸可乐定,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
28 | 保健食品 | 2019/7/1 | 雪源康口服液 | 雪源康 | 250mL×2瓶/盒 | 2019-01-02 | 南京屏安大药房有限公司 | 南京市溧水区东屏镇东湖路3-10号 | 安徽省华信生物药业股份有限公司(GNP认证企业) | 界首市工业园区胜利路6号 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070011 | △格列苯脲,△格列吡嗪,△格列波脲,△格列喹酮,△格列美脲,△格列齐特,△甲苯磺丁脲,△马来酸罗格列酮,△盐酸苯乙双胍,△盐酸吡格列酮,△盐酸丁二胍,△盐酸二甲双胍,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总砷(以As计) |
29 | 保健食品 | 2019/6/27 | 维生素C泡腾片(无糖型哈密瓜味) | 潍至康 | 80g/个 | 2019-01-07 | 南京市碧水药店有限公司 | 南京市溧水区经济开发区碧水家园商务楼02幢101号 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070012 | △维生素C,β型溶血性链球菌,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
30 | 保健食品 | 2019/6/27 | 维生素C泡腾片(蓝莓味) | 资坊堂 | 80g/个 | 2019-05-21 | 南京东城大药房有限公司 | 南京市溧水经济开发区秦淮路809号金东城世家综合楼101室47-48幢一楼 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070013 | △维生素C,β型溶血性链球菌,大肠菌群,金黄色葡萄球菌,菌落总数,霉菌和酵母菌,铅(以Pb计),沙门氏菌,总汞(以Hg计),总砷(以As计) |
检测单位:江苏中谱检测有限公司 填报时间:2019年07月17日 |