2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了6个省40家企业生产的40批次消防水带产品,其中6批次产品不合格,不合格发现率为15.0%。重点对消防水带产品的试验压力下状况、爆破压力、膨胀率、延伸率、扭转方向、附着强度、黏附性、热空气老化性能等8个项目进行了检验。不合格项目涉及爆破压力、附着强度、热空气老化性能、黏附性。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
消防水带 | 扬州市东盛消防救生装备有限公司 | 江苏省 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2019-05-15 | 附着强度 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
消防水带 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 江苏省 | 有衬里消防水带 | 16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2019-06-16 | 热空气老化性能,附着强度 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
消防水带 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 江苏省 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2019-06-17 | 爆破压力,附着强度 | 福建省产品质量检验研究院 |
|
消防水带 | 中莲消防科技有限公司 | 福建省 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 合格品 | 2019年07月 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
消防水带 | 福建省华龙消防器材有限公司 | 福建省 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶纱/丙纶长丝-塑料 | 合格品 | 2019-07-15 | 热空气老化性能,附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
消防水带 | 福建省金扇消防设备有限公司 | 福建省 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2019年07月 | 热空气老化性能,黏附性 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。