2019年12月11日,国家市场监督管理总局网站通报2019年童车等60种产品质量国家监督抽查情况。
据通报,抽查了23个省(区、市)196家企业生产的200批次聚乙烯(PE)管材产品,其中49批次产品不合格,不合格发现率为24.5%。重点对规格尺寸(平均外径、壁厚公差)、静液压强度(20℃,100h)、纵向回缩率、断裂伸长率、氧化诱导时间、灰分、卫生性能(铅、镉、高锰酸钾消耗量)等10个项目进行了检验。不合格项目涉及氧化诱导时间、灰分、静液压强度(20℃,100h)等。
国家市场监督管理总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
产品种类 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
聚乙烯(PE)管材 | 天津京通管道科技股份有限公司 | 天津市 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn75×en6.8mm SDR11 PN1.6MPa 水 | 合格品 | 2019-08-05 | 灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) | 复检仍不合格 |
聚乙烯(PE)管材 | 天津市亿富玛管业有限公司 | 天津市 | PE100管材(给水用聚乙烯(PE)管材) | PE100 dn110×en6.6mm SDR17 6m/根 | 合格品 | 2019-05-13;2019-05-10;2019-05-11;2019-05-12 | 壁厚公差,灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 雄县和润塑胶制品有限公司 | 河北省 | 给水用聚乙烯管材 | PE100 dn75mm×en6.8mm×6m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019.08.01 | 壁厚公差 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山西新超越管业股份有限公司 | 山西省 | PE给水管(给水用聚乙烯(PE)管材 | φ63×5.8 1.6MPa SDR11 PE100 | 合格品 | 2019.07.21 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 盘锦中顺塑料管材有限公司 | 辽宁省 | 给水用聚乙烯管材 | PE80 dn32 1.25MPa SDR11 | 合格品 | 2019.7.19 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 吉林省荣亿工程管道有限公司 | 吉林省 | 给水管(给水用聚乙烯管材) | dn32 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.7.9/201907080801 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 上海正圆管业有限公司 | 上海市 | PE给水管(给水用聚乙烯管材) | S5 PE100 dn25×en2.3mm SDR11 PN1.6输送饮用水 | 合格品 | 2019.07.30/2019.07.30 | 壁厚公差 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 上海米兰管业发展有限公司 | 上海市 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | dn63×5.8mm PN1.6MPa SDR11 PE100 | 合格品 | 2019.06.04 | 静液压强度 (20℃ 100h) | 山东省产品质量检验研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 昆山亿塑管业科技有限公司 | 江苏省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 水 dn50×en4.6 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019-07-28 | 壁厚公差,平均外径,氧化诱导时间,灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 浙江欣瑞管道有限公司 | 浙江省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | water PE100 dn75×en5.6mm SDR13.6 1.25MPa | 合格品 | 2019-08-12/B20190805 | 灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 浙江沃迪管业股份有限公司 | 浙江省 | PE100给水管(给水用聚乙烯(PE100)管材) | DN25 SDR11 PN1.6MPa PE100输送饮用水用 | 合格品 | 2019年7月20日/190728 | 壁厚公差,平均外径 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 江西忠塑管业有限公司 | 江西省 | 给水管(给水用聚乙烯(PE)管材) | PE100 dn25×en2.3mm SDR11 PN1.6MPa | 合格品 | 2019-05-24/19052201A | 灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 江西江雄管道有限公司 | 江西省 | 江雄HDPE100给水管 | PE100 SDR17 dn90mm× en5.4mm PN1.0MPa | 合格品 | 2019-08-09 | 壁厚公差,氧化诱导时间,灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 江西省得一康管业有限公司 | 江西省 | 给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材 | PE100 SDR11 dn25×2.3(mm)1.6MPa | 合格品 | 2019-04-08 | 壁厚公差,平均外径,氧化诱导时间,灰分 | 上海建科检验有限公司(国家建筑工程材料质量监督检验中心) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东品源管业有限公司 | 山东省 | 给水用聚乙烯管材 | PE100 DN110 1.0MPa | 合格品 | 2019.7.1 | 壁厚公差,平均外径,氧化诱导时间 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东恒德塑胶有限公司 | 山东省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn32×en3.0 SDR11 PN1.6MPa | 合格品 | 2019.8.18 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 山东省 | PE100给水管材(给水用聚乙烯管材) | PE100 Φ63×4.7mm SDR13.6 PN1.25MPa | 合格品 | 2019.5.5 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东汇通达塑业有限公司 | 山东省 | HDPE100级给水管材(给水用聚乙烯管材) | Φ32×3.0mm 1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019.4.10 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东瑞德管业有限公司 | 山东省 | 给水用聚乙烯管材 | PE100 dn25mm×en2.3mm SDR11 PN1.6MPa | 合格品 | 2019.8.5 | 平均外径,灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东盛达塑胶有限公司 | 山东省 | PE100给水管(给水用聚乙烯管材) | PE100 SDR11 PN1.6MPa dn32mm×en3.0mm | 合格品 | 2019.7.19 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 山东阳谷恒泰实业有限公司 | 山东省 | 给水用聚乙烯管材 | PE100 dn90*en5.4 SDR17 1.0MPa | 合格品 | 2019.08.03/B03J7B7 | 灰分 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 南阳市兴业科技有限公司 | 河南省 | 给水管(给水用聚乙烯管材) | dn25×2.3mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.08.06 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 开封通宇塑业有限公司 | 河南省 | 给水用100级管材(给水用聚乙烯管材) | dn32×3.0mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.10 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 新乡市旺泰塑业有限公司 | 河南省 | 给水管(给水用聚乙烯管材) | dn90×5.4mm SDR17 S8 PN:1.0MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.20 | 壁厚公差 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南中喷天润实业有限公司 | 河南省 | PE100给水管(给水用聚乙烯管材) | dn50×4.6mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.03.23 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南丰德管业有限公司 | 河南省 | HDPE100(给水用聚乙烯管材) | dn63×4.7mm SDR13.6 S6.3 PN:1.25MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.26 | 壁厚公差,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南元统管业有限公司 | 河南省 | 给水管(给水用聚乙烯管材) | dn25×2.3mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.08.04 | 平均外径,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南公鹏塑胶科技有限公司 | 河南省 | PE100给水管(给水用聚乙烯管材) | dn63mm×5.8mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.06.27 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南省源丰塑胶制造有限公司 | 河南省 | 给水管(给水用聚乙烯管材) | dn63×5.8mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.05.19 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 河南远塑管业有限公司 | 河南省 | PE100级给水管材(给水用聚乙烯管材) | dn63×4.7mm SDR13.6 S6.3 PN:1.25MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.22 | 壁厚公差,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 洛阳雅洁管业有限公司 | 河南省 | PE100级给水管(给水用聚乙烯管材) | dn32×3.0mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.26 | 灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 漯河市世通塑业有限公司 | 河南省 | 世通健业牌PE给水管材(给水用聚乙烯管材) | dn25×2.3mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2018.12.09 | 壁厚公差,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 邓州市华诚管业有限公司 | 河南省 | PE给水管材(给水用聚乙烯管材) | dn50×4.6mm SDR11 S5 PN:1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.05.23 | 壁厚公差,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 湖南联兴管业科技有限公司 | 湖南省 | HDPE100-管材(给水用聚乙烯管材) | dn25×en2.3mm SDR11 PN1.6MPa PE 100 | 合格品 | 2019.4.28 | 壁厚公差,平均外径 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 广东粤亚塑料制品有限公司 | 广东省 | 给水管HDPE聚乙烯管材(给水用聚乙烯管材) | dn32mm en3.0mm SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.03.26 | 静液压强度 (20℃ 100h) | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 广东联弘管业有限公司 | 广东省 | 联弘牌给水聚乙烯(PE)环保健康给水管(给水用聚乙烯管材) | dn25mm en2.3mm SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.01.10 | 壁厚公差,平均外径,氧化诱导时间,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 江门市宏图建材有限公司 | 广东省 | HDPE健康饮用给水管(PE100)(给水用聚乙烯管材) | dn63mm en4.7mm SDR13.6 PN1.25MPa PE100 | 合格品 | 2019.08.05 | 壁厚公差 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 广西北部湾管业有限公司 | 广西壮族自治区 | 饮用给水管(给水用聚乙烯管材) | dn32mm en3.0mm SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019.07.08 | 壁厚公差,平均外径,灰分 | 福建省产品质量检验研究院(国家塑料制品质量监督检验中心(福州)) |
|
聚乙烯(PE)管材 | 重庆维斯顿实业有限公司 | 重庆市 | PE100给水管材(给水用聚乙烯(PE)管材) | DN63mm×5.8mm SDR11 PN1.6MPa PE100 | 合格品 | 2019年7月6日 | 平均外径 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 四川业峰管业有限公司 | 四川省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn32mm×en3.0mm×100m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019-05-23/2019005403 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 四川川科塑胶有限公司 | 四川省 | 聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn32mm×en3.0mm×100m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019-07-06 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 四川普拉恩管业有限公司 | 四川省 | 高品质管材(给水用聚乙烯PE管材) | PE100 dn32mm×en2.4mm×100m PN1.25MPa SDR13.6 | 合格品 | 2019-07-13/A0052019071201 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | 四川省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100级 dn40mm×en3.7mm×6m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019-02-24 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 成都市华迪塑胶有限公司 | 四川省 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn25mm×en2.3mm×6m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019-03-24/AA20190320 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 成都市岷江自来水厂双流聚乙烯管材生产车间 | 四川省 | 清润牌给水用聚乙烯(PE)管材(给水用聚乙烯PE管材) | PE100 dn63mm×en4.7mm×6m PN1.25MPa SDR13.6 | 合格品 | 2019-07-22 | 壁厚公差,平均外径,灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 陕西省 | PE给水管材(给水用聚乙烯(PE)管材) | PE100 dn40mm×en3.7mm×6m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019.07.22 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 甘肃先锋管道制造有限公司 | 甘肃省 | HDPE给水管(给水用聚乙烯(PE)管材) | PE100 dn110mm×en6.6mm×6m PN1.0MPa SDR17 | 合格品 | 2019-08-04 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 西北永新集团甘肃管业有限公司 | 甘肃省 | PE给水管(给水用聚乙烯(PE)管材) | PE100 dn75×en6.8mm×6m PN1.6MPa SDR11 | 合格品 | 2019-07-26~2019-07-27 | 灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
聚乙烯(PE)管材 | 昌吉市万山红塑料制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | HDPE给水管(给水用聚乙烯PE管) | PE80 dn32mm×en2.4mm×200m PN1.0MPa | 合格品 | 2018-11-20 | 壁厚公差,灰分 | 广州质量监督检测研究院 |
|
注:1. 按产品及行政区域排序。
2. 复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。