2020-02-29 鲜花生 江苏徐州市新沂市 1.7元/斤 2020-02-29 白沙系列花生 江苏徐州市丰县 4.8元/斤...[详细]
2020年2月28日据统计云南省豆粕价格行情,单位:元/吨云南省 隆阳区 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨云南省 禄丰县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3280.00 元/吨云南省 寻甸县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 33...[详细]
2020年2月28日据统计甘肃省豆粕价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨甘肃省 玉门市 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3360.00 元/吨甘肃省 肃州区 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 36...[详细]
2020年2月29日据统计山西省豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 新绛县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨山西省 盂县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨山西省 阳城县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3300...[详细]
2020年2月29日据统计陕西省豆粕价格行情,单位:元/吨陕西省 临潼区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨陕西省 渭城区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3207.00 元/吨陕西省 蓝田县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 33...[详细]
2020年2月28日据统计山西省豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 万荣县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3230.00 元/吨山西省 和顺县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨山西省 榆次区 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 36...[详细]
2020年2月28日据统计河南省豆粕价格行情,单位:元/吨河南省 浚县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨河南省 项城市 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3220.00 元/吨河南省 安阳县 2020/2/28 豆粕价格 43%蛋白 3000...[详细]
2020年2月29日据统计江苏省豆粕价格行情,单位:元/吨江苏省 阜宁县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨江苏省 灌云县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨江苏省 沭阳县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 23...[详细]
2020年2月29日据统计四川省豆粕价格行情,单位:元/吨四川省 犍为县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨四川省 彭州市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨四川省 蒲江县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 32...[详细]
2020年2月29日据统计吉林省豆粕价格行情,单位:元/吨吉林省 长岭县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨吉林省 九台区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 32...[详细]
2020年2月29日据统计辽宁省豆粕价格行情,单位:元/吨辽宁省 铁西区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨辽宁省 辽中区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2500.00 元/吨辽宁省 庄河市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 30...[详细]
2020年2月29日据统计湖北省豆粕价格行情,单位:元/吨湖北省 京山县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3008.00 元/吨湖北省 通城县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨湖北省 武穴市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 30...[详细]
2020年2月29日据统计云南省豆粕价格行情,单位:元/吨云南省 易门县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨云南省 师宗县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3260.00 元/吨云南省 武定县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 31...[详细]
2020年2月29日据统计福建省豆粕价格行情,单位:元/吨福建省 上杭县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2817.00 元/吨福建省 平和县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2850.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月29日据统计北京市豆粕价格行情,单位:元/吨北京市 西城区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3600.00 元/吨北京市 朝阳区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月29日据统计安徽省豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2900...[详细]
2020年2月29日据统计河北省豆粕价格行情,单位:元/吨河北省 青县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3012.00 元/吨河北省 馆陶县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨河北省 河间市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3180...[详细]
2020年2月29日据统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2950.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 2900.0...[详细]
2020年2月29日据统计甘肃省豆粕价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3290.00 元/吨甘肃省 民乐县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月29日据统计湖南省豆粕价格行情,单位:元/吨湖南省 桃江县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3210.00 元/吨湖南省 汨罗市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨湖南省 醴陵市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 32...[详细]
2020年2月29日据统计山东省豆粕价格行情,单位:元/吨山东省 宁阳县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3220.00 元/吨山东省 滕州市 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 3120.00 元/吨山东省 成武县 2020/2/29 豆粕价格 43%蛋白 34...[详细]
2020年3月2日据统计河南仔猪价格行情,单位:元/公斤河南省 浚县 仔猪价格 3月2日 10公斤外三元 80.00 元/公斤河南省 民权县 仔猪价格 3月2日 15公斤土杂猪 40.00 元/公斤河南省 长葛市 仔猪价格 3月2日 15公斤土杂猪 ...[详细]
2020年3月2日据统计湖北仔猪价格行情,单位:元/公斤湖北省 宜城市 仔猪价格 3月2日 10公斤土杂猪 130.00 元/公斤湖北省 宜城市 仔猪价格 3月2日 10公斤外三元 150.00 元/公斤湖北省 宜城市 仔猪价格 3月2日 10公斤内...[详细]
2020年3月2日据统计安徽仔猪价格行情,单位:元/公斤安徽省 太和县 仔猪价格 3月2日 15公斤外三元 150.00 元/公斤安徽省 砀山县 仔猪价格 3月2日 15公斤外三元 100.00 元/公斤福建省 永春县 仔猪价格 3月2日 15公斤外...[详细]
2020年3月2日据统计广西仔猪价格行情,单位:元/公斤广西 博白县 仔猪价格 3月2日 10公斤内三元 80.00 元/公斤广西 兴宾区 仔猪价格 3月2日 15公斤外三元 140.00 元/公斤 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性...[详细]