2020年2月22日据统计江苏省玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 泰兴市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江苏省 阜宁县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江苏省 东海县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 21...[详细]
2020年2月22日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 原阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨河南省 淮阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨河南省 扶沟县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 22...[详细]
2020年2月22日据统计湖北省玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 宜城市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨湖北省 钟祥市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨湖北省 枝江市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计甘肃省玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 玉门市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨甘肃省 凉州区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月22日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 宁阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨山东省 莘县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨山东省 平度市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1963...[详细]
2020年2月22日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 灵寿县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨河北省 南宫市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨河北省 藁城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 九台区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨吉林省 长岭县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 18...[详细]
2020年2月22日据统计四川省玉米价格行情,单位:元/吨四川省 中江县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨四川省 涪城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2220.00 元/吨四川省 雨城区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 23...[详细]
2020年2月22日据统计新疆玉米价格行情,单位:元/吨新疆 奎屯市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨新疆 阿克苏市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨新疆 米东区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1980.00...[详细]
2020年2月22日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 稷山县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 郊区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨山西省 襄汾县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000...[详细]
2020年2月22日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 新民市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨辽宁省 法库县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨辽宁省 黑山县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 16...[详细]
2020年2月22日据统计湖南省玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 新化县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨湖南省 祁阳县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨湖南省 醴陵市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月22日据统计广东省玉米价格行情,单位:元/吨广东省 普宁市 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨广东省 梅县区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月22日据统计北京市玉米价格行情,单位:元/吨北京市 丰台区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]
2020年2月22日据统计福建省玉米价格行情,单位:元/吨福建省 上杭县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨福建省 新罗区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年02月20日全国各省市猪白条肉价格行情走势 单位:元/公斤山东省 嘉祥县 白条肉 50.00辽宁省 龙港区 白条肉 42.00山东省 汶上县 白条肉 64.00陕西省 丹凤县 白条肉 48.00山东省...[详细]
2月23日江苏兴化安丰红壳龙虾青壳龙虾批发价 报价分类 2月23日 2月20日 硬4-6钱青壳虾 34元/斤 32元/斤...[详细]
2020年2月22日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨北京市 丰台区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨福建省 上杭县 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨福建省 新罗区 2020/2/22 玉米价格 15%水分 2300.0...[详细]
2020年2月24日据统计陕西猪肉价格行情,单位:元/公斤陕西省 蓝田县 猪肉价格 2月24日 白条肉 48.00 元/公斤陕西省 商州区 猪肉价格 2月24日 白条肉 45.00 元/公斤陕西省 丹凤县 猪肉价格 2月24日 白条肉 48.00 元/公...[详细]
2月24日成都白家水产市场青壳龙虾批发价格 报价分类 2月23日 2月24日 硬4-6钱青壳虾 33元/斤 35元/斤...[详细]
2020年02月22日全国各省市猪白条肉价格行情走势 单位:元/公斤江苏省 阜宁县 白条肉 66.00河南省 长葛市 白条肉 43.00辽宁省 阜新自治县 白条肉 60.00山东省 昌邑市 白条肉 48.00山西...[详细]
2020年02月21日全国各省市猪白条肉价格行情走势 单位:元/公斤辽宁省 建平县 白条肉 62.00河南省 宁陵县 白条肉 60.00山东省 平度市 白条肉 40.00山西省 襄汾县 白条肉 50.00山东省...[详细]
2020年2月24日据统计新疆猪肉价格行情,单位:元/公斤新疆 奎屯市 猪肉价格 2月24日 白条肉 48.00 元/公斤新疆 米东区 猪肉价格 2月24日 白条肉 45.00 元/公斤 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供...[详细]
2020年2月24日据统计山东猪肉价格行情,单位:元/公斤山东省 临沭县 猪肉价格 2月24日 白条肉 50.00 元/公斤山东省 梁山县 猪肉价格 2月24日 白条肉 52.00 元/公斤山东省 莒县 猪肉价格 2月24日 白条肉 52.00 元/公斤...[详细]
2020年2月24日据统计辽宁猪肉价格行情,单位:元/公斤辽宁省 昌图县 猪肉价格 2月24日 白条肉 52.00 元/公斤辽宁省 阜新自治县 猪肉价格 2月24日 白条肉 54.00 元/公斤辽宁省 阜新自治县 猪肉价格 2月24日 白条肉 60....[详细]