中华人民共和国农业行业标准
绿色食品 玉米 NY/T 418-2000
Green food-Maize
1 范围
本标准规定了绿色食品玉米的定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、贮存、运输。
本标准适用于A级绿色食品玉米的生产和流通。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GBl353-1999 | 玉米 |
LB/T 5009.11 一1996 | 食品中总砷的测定方法 |
GB/T 5009.12 一l996 | 食品中铅的测定方法 |
GE/T 5009.15 一1996 | 食品中镉的测定方法 |
GB/T 5009.17 -1996 | 食品中总汞的测定方法 |
GB/T 5009.18 一l996 | 食品中氟的测定方法 |
GB/T 5009.19 -1996 | 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定方法 |
GB/T 5009.20 -l996 | 食品中有机磷农药残留量的测定方法 |
GB/T 5009.22 -1996 | 食品中黄曲霉素B1的测定方法 |
GB/T 5009.36 -1996 | 粮食卫生标准的分析方法 |
GB 5491-1985 | 粮食、油料检验 扦样、分样法 |
CB 7718-1994 | 食品标签通用标准 |
GB/T 8613-1999 | 淀粉发酵工业用玉米 |
GB/T 17890-1999 | 饲料用玉米 |
NY/T 391-2000 | 绿色食品 产地环境技术条件 |
NY/T 393-2000 | 绿色食品 农药使用准则 |
磷化物[以 PH2计],mg/kg | 不得检出 |
氰化物[以 HCN计],mg/kg | 不得检出 |
氯化苦,m+g/kg | 不得检出 |
二硫化碳 [以 CS2计],mg/kg | 不得检出 |
敌敌畏,mg/kg | ≤0.05 |
乐果,mg/kg | ≤0.02 |
马拉硫磷,mg/kg | ≤1.5 |
对硫磷,mg/kg | 不得检出 |
甲拌磷,mg/kg | 不得检出 |
杀螟硫磷,mg/kg | ≤1.0 |
倍硫磷,mg/kg | 不得检出 |
六六六,mg/kg | ≤0.05 |
滴滴涕,mg/kg | ≤0.05 |
黄曲霉毒素B1,μg/kg | ≤10 |
砷[以 As计],mg/kg | ≤0.4 |
汞(以 Hg计),mg/kg | ≤0.01 |
铅(以pd计),mg/kg | ≤0.2 |
镉(以 Cd计),mg/kg | ≤0.1 |
氟(以 F计),mg/kg | ≤1.0 |
注: 其他农药使用方式及其限量应符合NY/T 393的规定。 |