2020年2月29日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 宁阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨山东省 滕州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1918.00 元/吨山东省 成武县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 19...[详细]
2020年2月29日据统计云南省玉米价格行情,单位:元/吨云南省 易门县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨云南省 师宗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨云南省 武定县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 22...[详细]
2020年2月29日据统计新疆玉米价格行情,单位:元/吨新疆 巩留县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨新疆 伊宁县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨新疆 阿克苏市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2300.00...[详细]
2020年2月29日据统计湖北省玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 京山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2022.00 元/吨湖北省 崇阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2033.00 元/吨湖北省 通城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 23...[详细]
2020年2月29日据统计湖南省玉米价格行情,单位:元/吨湖南省 桃江县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2120.00 元/吨湖南省 汨罗市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨湖南省 醴陵市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 19...[详细]
2020年2月29日据统计安徽省玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2110...[详细]
2020年2月29日据统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 青县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1996.00 元/吨河北省 馆陶县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨河北省 河间市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000...[详细]
2020年2月29日据统计陕西省玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 临潼区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2090.00 元/吨陕西省 渭城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨陕西省 蓝田县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 21...[详细]
2020年2月29日据统计北京市玉米价格行情,单位:元/吨北京市 西城区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨北京市 朝阳区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2020年2月29日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨山西省 盂县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨山西省 阳城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨山西省 寿阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1980...[详细]
2020年2月29日据统计四川省玉米价格行情,单位:元/吨四川省 犍为县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨四川省 雁江区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨四川省 彭州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 22...[详细]
2020年2月29日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 长岭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 九台区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨吉林省 舒兰市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 18...[详细]
2020年2月29日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 灵璧县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1890.00 元/吨安徽省 泗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨安徽省 金寨县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2110.0...[详细]
2020年2月29日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨辽宁省 铁西区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨辽宁省 辽中区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨辽宁省 庄河市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 20...[详细]
2020年2月29日据统计甘肃省玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 凉州区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨甘肃省 民乐县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨甘肃省 古浪县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 19...[详细]
2月26日江苏兴化安丰青壳龙虾青红虾批发价 报价分类 2月26日 2月25日 硬2-4钱青壳虾 20元/斤 20元/斤...[详细]
2020年2月29日据统计福建省玉米价格行情,单位:元/吨福建省 上杭县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2145.00 元/吨福建省 平和县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未...[详细]
2月28日杭州新农都市场外塘日本甲鱼批发价格 报价规格 2月28日 1月13日 1.2-1.8斤公鱼 22.5元/斤 23元/斤...[详细]
2月28日湖北潜江市场青壳龙虾红壳龙虾批发价 分类规格 2月26日 2月28日 硬2-4钱青壳虾 17元/斤 17元/斤...[详细]
3月1日江苏宜兴湖北武汉地区鳊鱼塘口收购价格 报价地区 规格 3月1日
江苏无锡宜兴 1.1斤 4.3元/斤 江苏无锡...[详细]
3月1日湖北潜江市场青壳龙虾红壳龙虾批发价 分类规格 3月1日 2月28日 硬2-4钱青壳虾 18元/斤 17元/斤 硬4-6钱青壳虾 36元/斤 ...[详细]
2月29日成都青石桥水产市场牛蛙美蛙批发价 报价品种 2月29日 2月27日 牛蛙4-6两 4元/斤 4.2元/斤...[详细]
2月28日河北山东地区南美白对虾塘口收购价 报价地区 分类规格 2月28日 河北山东 一斤25条 32元/斤...[详细]
3月1日广东湖北湖南江西江苏大草鱼小草鱼塘口收购价 报价地区 规格 3月1日
广东中山三角 1.5斤起 4.8元/斤 ...[详细]
3月1日广东浙江地区黄颡鱼塘口收购价格 报价地区 报价规格 3月1日 广东佛山南海
3.5-4鱼头 12.5元/斤 浙...[详细]